当前位置:南京市民政局 > 南京市民政局 > 信息公开专栏 > 政府网站工作年度报表
南京市政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位:南京市民政局
网站名称 | 南京市民政局 | ||
首页网址 | |||
主办单位 | 南京市民政局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ?部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3201000054 | ||
ICP备案号 | 苏ICP备05004952号-7 | 公安机关备案号 | 苏公网安备32010502010232号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 204489 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 431941 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 708 | |
概况类信息更新量 | 2 | ||
政务动态信息更新量 | 526 | ||
信息公开目录信息更新量 | 180 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 1 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 8 |
解读材料数量 (单位:条) | 8 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 8 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 4 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ?是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ?是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 332 | |
办结留言数量 (单位:条) | 332 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3.31 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 30 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 6 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 5 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ?否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 21 | |
发现问题数量 (单位:个) | 61 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 61 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ?是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ?是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ?是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?是 □否 | |
微博 | 名称 | 南京民政政务微博(已于2019年5月停运) | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 南京民政政务微信 | |
信息发布量 (单位:条) | 865 | ||
订阅数 (单位:个) | 154814 | ||
其他 | 根据市委网信办通知要求,2019年8月20日在紫金山新闻开通账号“南京民政”,2020年全年信息发布量共计768条 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ?无障碍浏览 □千人千网 □其他?????????????????????? |
注:1.办事服务使用江苏政务服务网统一平台,相关统计数据以江苏政务服务网平台为准;
2.根据政务新媒体管理的要求,“南京民政”微博已于2019年5月底发布停更公告.
单位负责人:蒋蕴翔???审核人:曲思泽?????????填报人:王 磊
联系电话:025-83635616???????????????填报日期:2021-1-8